El Equipo Kern Pharma cierra una gran Vuelta a España
El conjunto navarro fue protagonista durante toda la ronda española
Tras veintiún días de lucha y entrega, el Equipo Kern Pharma finalizó este domingo su tercera participación en La Vuelta a España (España, UCI 2.UWT, 22/08-13/09). Una bonita aventura que llega a su fin después de tres semanas en las que los ocho ciclistas del Equipo Kern Pharma dejaron todo en la carretera para llegar hoy a Granada orgullosos del trabajo realizado. Los de Juanjo Oroz acariciaron la victoria en tres ocasiones y volvieron a ser grandes protagonistas de la carrera desde las fugas mostrando un carácter competitivo único y especial.
El Equipo Kern Pharma despidió La Vuelta con Mats Wenzel e Iván Cobo mostrándose muy activos durante el segundo giro al circuito de la Alhambra. El dúo del conjunto navarro se filtró en un primer corte que se volvió a seleccionar en la tercera vuelta, con el cántabro en el grupo cabecero. Finalmente, Iván Cobo concluyó en vigésima posición tras un buen último esfuerzo en Granada.
«El balance de La Vuelta es muy positivo, hemos rendido a gran nivel en unas circunstancias especiales y no hemos perdido el foco. La victoria ha estado cerca en varias ocasiones a pesar de no haber podido rematar«, explica Juanjo Oroz.
El mánager del Equipo Kern Pharma concluye: «Si tuviera que definir nuestro paso por La Vuelta con una única palabra sería unión, en los buenos y en los malos momentos. Estoy muy orgulloso de cómo ha crecido el equipo durante estos siete años, pero hemos cumplido la mitad del sueño».
La Vuelta Ciclista a España (España, UCI 2.UWT, 22/08-13/09)
Web | Libro de ruta
Recorrido:
1ª etapa | Mónaco – Mónaco | 9,4 km (CRI) | 22/08 | 16:17h – 19:30h
2ª etapa | Mónaco – Manosque | 214,3 km | 23/08 | 12:42h – 17:30h
3ª etapa | Gruissan – Aude – Font Romeu | 174 km | 24/08 | 13:21h – 17:30h
4ª etapa | Andorra la Vella – Andorra la Vella | 104,8 km | 25/08 | 14:49h – 17:30h
5ª etapa | Falset. Costa Daurada – Roquetes. Terres de l’Ebre | 173,4 km | 26/08 | 13:34h – 17:30h
6ª etapa | Alcossebre – Castelló | 177,4 km | 27/08 | 13:11h – 17:31h
7ª etapa | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares | 149,8 km | 28/08 | 13:40h – 17:30h
8ª etapa | Puçol – Xeraco | 171 km | 29/08 | 13:42h – 17:30h
9ª etapa | La Vila Joiosa/Villajoyosa – Alto de Aitana. Costa Blanca | 187,4 km | 30/08 | 12:26h – 17:30h
10ª etapa | Alcaraz – Elche de la Sierra | 184,7 km | 01/09 | 13:00h – 17:30h
11ª etapa | Cartagena – Lorca | 151,3 km | 02/09 | 14:08h – 17:30h
12ª etapa | Vera – Calar Alto | 166,6 km | 03/09 | 13:07h – 17:30h
13ª etapa | Almuñécar – Loja | 192,8 km | 04/09 | 12:41h – 17:30h
14ª etapa | Jaén – Sierra de La Pandera | 154,5 km | 05/09 | 13:33h – 17:31h
15ª etapa | Palma del Río – Córdoba | 189,7 km | 06/09 | 12:46h – 17:31h
16ª etapa | Cortegana – La Rábida. Palos de la Frontera | 181,1 km | 08/09 | 13:18h – 17:31h
17ª etapa | Dos Hermanas – Sevilla | 185 km | 09/09 | 13:24h – 17:30h
18ª etapa | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera | 32 km (CRI) | 10/09 | 14:06h – 17:30h
19ª etapa | Vélez-Málaga – Peñas Blancas. Estepona | 210 km | 11/09 | 12:06h – 17:30h
20ª etapa | La Calahorra – Collado del Alguacil | 186,8 km | 12/09 | 12:36h – 17:31h
21ª etapa | Carrefour Granada – Granada | 112 km | 13/09 | 16:23h – 19:07h
1. Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) 3h07’09”
2. Alessandro Romele (XDS Astana Team) m.t
3. Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) a 03″
…
20. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) m.t
87. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) m.t
95. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) m.t
101. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma) m.t
117. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) m.t
118. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) m.t
130. Marc Brustenga (Equipo Kern Pharma) m.t
Foto: Sprint Cycling


















