Competiciones Temporada 2023
Enero
22 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 | España | UCI 1.1 |
25-29 | Challenge de Mallorca | España | UCI 1.1 |
29 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | Francia | UCI 1.1 |
Febrero
1-5 | Volta a la Comunitat Valenciana | España | UCI 2.Pro |
1-5 | Étoile de Bessèges | Francia | UCI 2.1 |
10 | Muscat Classic | Omán | UCI 1.1 |
11 | Vuelta a Murcia | España | UCI 1.1 |
11-15 | Tour de Omán | Omán | UCI 2.Pro |
12 | Clásica de Almería | España | UCI 1.Pro |
13 | Jaén Paraíso Interior | España | UCI 1.1 |
15-19 | Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol | España | UCI 2.Pro |
23-26 | O Gran Camiño | España | UCI 2.1 |
Marzo
12-16 | Tour de Taiwán | Taiwán | UCI 2.1 |
19 | Classica da Arrabida | Portugal | UCI 1.2 |
20-26 | Volta a Catalunya | España | UCI 2.UWT |
22-26 | Volta ao Alentejo | Portugal | UCI 2.2 |
Abril
1 | Gran Premio Miguel Indurain | España | UCI 1.Pro |
3-8 | Itzulia Basque Country – Vuelta al País Vasco | España | UCI 2.UWT |
9-16 | Presidential Tour of Turkey | Turquía | UCI 2.Pro |
11 | Paris – Camembert | Francia | UCI 1.1 |
14 | Classic Grand Besançon Doubs | Francia | UCI 1.1 |
15 | Tour du Jura Cycliste | Francia | UCI 1.1 |
16 | Tour du Doubs | Francia | UCI 1.1 |
19 | Flecha Valona | Bélgica | UCI 1.UWT |
23 | Lieja – Bastoña -Lieja | Bélgica | UCI 1.UWT |
28-30 | Vuelta a Asturias | España | UCI 2.1 |
Mayo
6 | Grand Prix du Morbihan | Francia | UCI 1.Pro |
7 | Tro-Bro Léon | Francia | UCI 1.Pro |
10-14 | Tour de Hungría | Hungría | UCI 2.Pro |
13 | Tour du Finistère | Francia | UCI 1.1 |
14 | Boucles de l’Aulne | Francia | UCI 1.1 |
25-28 | Boucles de la Mayenne | Francia | UCI 2.Pro |
30 | Mercan’Tour Classic | Francia | UCI 1.1 |
Junio
2 | Giro dell’Appennino | Italia | UCI 1.1 |
13 | CIC – Mont Ventoux | Francia | UCI 1.Pro |
14-18 | Tour of Slovenia | Eslovenia | UCI 2.Pro |
15-18 | La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi | Francia | UCI 2.1 |
23 | Campeonato de España CRI | – | UCI NC |
25 | Campeonato de España Ruta | – | UCI NC |
Julio
13-16 | GP Internacional Torres Vedras | Portugal | UCI 2.2 |
25 | Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika | España | UCI 1.1 |
26-27 | Vuelta a Castilla y León | España | UCI 2.1 |
27-30 | Sazka Tour | República Checa | UCI 2.1 |
29 | Donostia San Sebastian Klasikoa – Clásica de San Sebastián | España | UCI 1.UWT |
30 | Circuito de Getxo | España | UCI 1.1 |
Agosto
9-20 | Vuelta a Portugal | Portugal | UCI 2.1 |
15-19 | Vuelta a Burgos | Burgos | UCI 2.Pro |
15-19 | Tour du Limousin – Périgord – Nouvelle Aquitaine | Francia | UCI 2.1 |
17-20 | Artic Race of Norway | Noruega | UCI 2.Pro |
Septiembre
3-10 | Tour of Britain | Gran Bretaña | UCI 2.Pro |
23 | Classica Andorra Pirineus | Andorra | UCI 1.1 |
26-1 | CRO Race | Croacia | UCI 2.1 |
Octubre
5 | Paris – Bourges | Francia | UCI 1.1 |
8 | Paris – Tours | Francia | UCI 1.Pro |