Competiciones Temporada 2024
Enero
| 20 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 | España | UCI 1.1 |
| 21 | GP Castellón – Ruta Cerámica | España | UCI 1.2 |
| 24-28 | Challenge de Mallorca | España | UCI 1.1 |
| 28 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise | Francia | UCI 1.1 |
| 31-4 | Étoile de Bessèges | Francia | UCI 2.1 |
| 31-4 | Volta a la Comunitat Valenciana | España | UCI 2.Pro |
Febrero
| 9 | Muscat Classic | Omán | UCI 1.1 |
| 10 | Vuelta a Murcia | España | UCI 1.1 |
| 10-14 | Tour de Omán | Omán | UCI 2.Pro |
| 10 | Figueira Champions Classic | Portugal | UCI 1.Pro |
| 11 | Clásica de Almería | España | UCI 1.Pro |
| 12 | Jaén Paraíso Interior | España | UCI 1.1 |
| 14-18 | Vuelta a Andalucía | España | UCI 2.Pro |
| 22-25 | O Gran Camiño | España | UCI 2.1 |
| 27 | Le Samyn | Bélgica | UCI 1.1 |
Marzo
| 2 | Grand Prix Criquielion | Bélgica | UCI 1.1 |
| 3 | Grote prijs Jean – Pierre Monseré | Bélgica | UCI 1.1 |
| 10-14 | Tour de Taiwán | Taiwán | UCI 2.1 |
| 16 | Classic Loire Atlantique | Francia | UCI 1.1 |
| 17 | Cholet Agglo Tour | Francia | UCI 1.1 |
| 18-24 | Volta a Catalunya | España | UCI 2.UWT |
| 24 | La Roue Tourangelle | Francia | UCI 1.1 |
| 27 | París – Camembert | Francia | UCI 1.1 |
| 29 | La Route Adélie de VItré | Francia | UCI 1.1 |
| 30 | Gran Premio Miguel Indurain | España | UCI 1.Pro |
Abril
| 1-6 | Itzulia Basque Country – Vuelta al País Vasco | España | UCI 2.UWT |
| 2-5 | Région Pays de la Loire Tour | Francia | UCI 2.1 |
| 12 | Classic Grand Besançon Doubs | Francia | UCI 1.1 |
| 13 | Tour du Jura Cycliste | Francia | UCI 1.1 |
| 14 | Tour du Doubs | Francia | UCI 1.1 |
| 15-19 | Tour de Alpes | Italia | UCI 2.Pro |
| 21 | Liège-Bastogne-Liège | Bélgica | UCI 1.UWT |
| 21 | Giro della Romagna | Italia | UCI 1.1 |
| 26-28 | Vuelta a Asturias | España | UCI 2.1 |
Mayo
| 3-5 | Grande Prêmio Internacional Beiras e Serra da Estrela | Portugal | UCI 2.2 |
| 4 | GP du Morbihan | Francia | UCI 1.Pro |
| 5 | Tro-Bro Léon | Francia | UCI 1.Pro |
| 11 | Tour du Finistère | Francia | UCI 1.1 |
| 12 | Boucles de l’Aulne | Francia | UCI 1.1 |
| 19 | Antwerp Port Epic / Sels Trophy | Bélgica | UCI 1.1 |
| 20 | Ronde van Limburg | Bélgica | UCI 1.1 |
| 22-26 | Alpes Isère Tour | Francia | UCI 2.2 |
| 29 | Circuito Franco-Belga | Bélgica | UCI 1.Pro |
| 29 | MercanTour Classic | Francia | UCI 1.1 |
Junio
| 1 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl | Bélgica | UCI 1.1 |
| 2 | Brussels Cycling Classic | Bélgica | UCI 1.1 |
| 12-16 | Tour of Slovenia | Eslovenia | UCI 2.Pro |
| 21 | Campeonato de España CRI | España | UCI NC |
| 23 | Campeonato de España Ruta | España | UCI NC |
Julio
| 11-14 | GP Internacional Torres Vedras – Trofeu Joaquim Agostinho | Portugal | UCI 2.2 |
| 14 | Giro dell’Appennino | Italia | UCI 1.1 |
| 15 | Clásica Terres de l´Ebre | España | UCI 1.Pro |
| 23 | Vuelta a Castilla y León | España | UCI 1.1 |
| 24-04 | Volta a Portugal | Portugal | UCI 2.1 |
| 25 | Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika | España | UCI 1.1 |
Agosto
| 4-7 | Arctic Race of Norway | Noruega | UCI 2.Pro |
| 5-9 | Vuelta a Burgos | España | UCI 2.Pro |
| 10 | Donostia San Sebastian Klasikoa | España | UCI 1.UWT |
| 11 | Circuito de Getxo | España | UCI 1.1 |
| 17-08 | Vuelta a España | España | UCI 2.UWT |
| 27-31 | Tour de Hainan | China | UCI 2.Pro |
Septiembre
| 11 | Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini | Italia | UCI 1.1 |
| 12 | Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini | Italia | UCI 1.Pro |
| 15 | Trofeo Matteotti | Italia | UCI 1.1 |
| 29-06 | Le Tour de Langkawi | Malasia | UCI 2.Pro |
Octubre
| 1-6 | CRO Race | Croacia | UCI 2.1 |
| 6 | Paris-Tours | Francia | UCI 1.Pro |

















