Competiciones Temporada 2026
Enero
| 23 | Clàssica Camp Morvedre | España | UCI 1.1 |
| 24 | GP Castellón – Ruta de la Cerámica | España | UCI 1.1 |
| 25 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 | España | UCI 1.1 |
| 28-01 | Challenge de Mallorca | España | UCI 1.1 |
Febrero
| 04-08 | Volta Comunitat Valenciana | España | UCI 2.Pro |
| 08 | Campeonato nacional de Colombia | Colombia | UCI.NC | 13-14 | Vuelta a Murcia | España | UCI 2.1 |
| 14 | Figueira Champions Classic | Portugal | UCI 1.Pro |
| 14 | Clásica de Almería | España | UCI 1.Pro |
| 16 | Jaén Paraíso Interior | España | UCI 1.1 |
| 19-22 | Vuelta a Andalucía | España | UCI 2.Pro |
| 25-01 | Giro di Sardegna | Italia | UCI 2.1 |
| 28 | Visit South Aegean GP | Grecia | UCI 1.1 |
Marzo
| 01 | Region on Dodecanese GP | Grecia | UCI 1.1 |
| 15-19 | Tour de Taiwan | Taiwan | UCI 2.1 |
| 21 | Clásica Terres de l’Ebre | España | UCI 1.2 |
| 22 | GP Primavera de Ontur | España | UCI 1.2 |
| 23-29 | Volta a Catalunya | España | UCI 2.UWT |
| 29 | La Roue Tourangelle | Francia | UCI 1.1 |
| 31 | Paris – Camembert | Francia | UCI 1.1 |
Abril
| 03 | La Route Adélie de Vitré | Francia | UCI 1.1 |
| 04 | Gran Premio Miguel Indurain | España | UCI 1.Pro |
| 06 | Cholet Agglo Tour | Francia | UCI 1.1 |
| 06-11 | Itzulia Basque Country – Vuelta al País Vasco | España | UCI 2.UWT |
| 13 | Clásica de Pascua | España | UCI 1.2 |
| 14-18 | O Gran Camiño | España | UCI 2.1 |
| 17 | Classic Grand Besançon Jura | Francia | UCI 1.1 |
| 18 | Tour du Jura | Francia | UCI 1.1 |
| 23-26 | Vuelta Asturias | España | UCI 2.1 |
| 26-03 | Presidential Tour of Turkiye | Turquía | UCI 2.Pro |
Mayo
| 01-03 | GP Anicolor | Portugal | UCI 2.1 |
| 09 | GP Morbihan | Francia | UCI 1.Pro |
| 10 | Tro Bro Leon | Francia | UCI 1.Pro |
| 10-14 | Azerbaijan Cycling Race | Azerbaiyán | UCI 2.1 |
| 16 | Tour du Finistère | Francia | UCI 1.1 |
| 17 | Boucles de l’Aulne – Chateaulin | Francia | UCI 1.1 |
| 20-24 | Grande Prêmio Internacional Beiras e Serra da Estrela | Portugal | UCI 2.1 |
Junio
| 03 | Mercan’Tour Alpes Classic Maritimes | Francia | UCI 1.1 |
| 04-06 | Tour of Estonia | Estonia | UCI 2.1 |
| 10 | Circuit Franco-Belge | Bélgica | UCI 1.Pro |
| 13 | Duracell Dwars door het Hageland | Bélgica | UCI 1.1 |
| 17-21 | Tour of Slovenia | Eslovenia | UCI 2.Pro |
| 18-20 | La Route d’Occitanie | Francia | UCI 2.1 |
| 21 | Andorra MoraBanc Clàssica | Andorra | UCI 1.1 |
| 26 | Campeonato de España CRI | España | UCI NC |
| 26-28 | Campeonatos de Luxemburgo | Luxemburgo | UCI NC |
| 28 | Campeonato de España Ruta | España | UCI NC |
Julio
| 25 | Prueba Villafranca – Ordiziako Klasika | España | UCI 1.1 |
| 26 | Clásica Castilla y León | España | UCI 1.1 |
Agosto
| 01 | Donostia San Sebastián Klasikoa | España | UCI 1.UWT |
| 02 | Circuito de Getxo | España | UCI 1.1 |
| 4-08 | Vuelta a Burgos | España | UCI 2.Pro |
| 13-16 | Artic Race Norway | Noruega | UCI 2.Pro |
| 1-16 | Czech Cycling Tour | República Checa | UCI 2.Pro |
Septiembre
| 06 | GP Industria & Artigianato | Italia | UCI 1.Pro |
| 09 | Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini | Italia | UCI 1.1 |
| 10 | Coppa Sabatini | Italia | UCI 1.Pro |
| 12 | Memorial Pantani | Italia | UCI 1.1 |
| 13 | Trofeo Matteotti | Italia | UCI 1.1 |
| 19 | Milano – Rapallo | Italia | UCI 1.2 |
| 20 | Giro della Romagna | Italia | UCI 1.1 |
| 22-27 | CRO Race | Croacia | UCI 2.Pro |
| 27-04 | Tour de Langkawi | Malasia | UCI 2.Pro |

















